Nowy Korando
— lepszy niż myślisz
Nowy Korando
— lepszy niż myślisz




Charakter kryje się
w szczegółach
Dzięki niskiej i szerokiej sylwetce oraz technologii LED Nowy KORANDO z każdej strony budzi autorytet.
-
Lampy tylne
Futurystyczny design
-
Lampy w zderzakach
Sportowe usposobienie
-
Lampy przednie
Zdecydowany charakter
-
18" felgi
Sportowy temperament
Odcień elegancji
Grand White
Wnętrze
Od niezrównanego komfortu foteli po 34-kolorowe nastrojowe podświetlenie kabiny – każdy drobiazgowo dopracowany szczegół pracuje na doskonałą atmosferę wewnątrz.
Niezależnie od tego, czy planujesz długą, czy krótką podróż, nowy KORANDO gwarantuje, że będzie ona czystą przyjemnością.
Funkcjonalność
Nowoczesny design
Starannie zaprojektowane i precyzyjnie wykonane detale doskonale komponują się z nowoczesnym designem zachowując jednocześnie wysokie walory ergonomiczne.
Wnętrze nowego Korando zaprojektowano zupełnie od nowa. Dynamiczne linie nowej deski rozdzielczej tworzą ultranowoczesny pulpit sterowania zachowując elegancki i zrównoważony styl.
Funkcjonalność
Nowy Korando posiada 551 litrów przestrzeni bagażowej.
W samochodzie praktycznie wszystko się zmieści, ponieważ Nowy KORANDO jest zupełnie bezkonkurencyjne w swym segmencie pod względem przestrzeni bagażowej.
IMPONUJĄCA ELASTYCZNOŚĆ
PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
Tak w codziennej krzątaninie, jak na wycieczce za miasto, Nowy KORANDO wykazuje się zadziwiającą zdolnością adaptacji do potrzeby chwili dzięki swoim 551 litrom przestrzeni bagażowej. Inteligentna klapa bagażnika i magiczna półka bagażnika, którą można ułożyć na dwóch poziomach, łącząc zalety sedana i SUV-a czynią życie użytkowników o wiele łatwiejszym.
Technologie
Inteligentne rozwiązania
Blaze Cockpit
Wyjątkowy panel sterowania dla kierowcy sprawi, że poczujesz się jak prawdziwy kapitan prowadzący swą jednostkę ku przyszłości. W desce rozdzielczej zastosowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie wyświetlaczy i nawigacji, wzbogacając ją o pełną łączność ze smartfonami, dzięki czemu zmaksymalizowano wygodę i zminimalizowano ryzyko rozproszenia.
Apple CarPlay &
Google Android Auto
Użytkownicy mogą podłączyć swój smartfon do wyświetlacza, aby wykonywać połączenia telefoniczne, sprawdzać wiadomości i słuchać muzyki podczas podróży.







NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ
W SWOJEJ KLASIE
1,5-litrowy silnik GDI-Turbo zapewnia wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach silnika oraz doskonałe przyspieszanie przy ruszaniu i wyprzedzaniu w wysokich rejestrach momentu obrotowego, dzięki czemu jazda zawsze sprawia dużo przyjemności. 1,6-litrowy silnik wysokoprężny zapewnia w każdych warunkach pogodowych najlepszą wydajność w swojej klasie.
Napęd
Inteligentny napęd AWD
System aktywnego napędu na cztery koła AWD optymalizując rozprowadzanie mocy pomiędzy osiami dostosowuje samochód do warunków panujących na drodze i zapewnia tym samym optymalną przyczepność, stabilność oraz dynamikę jazdy.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Systemy wsparcia kierowcy
Nowy Korando oferuje najnowocześniejsze systemy zwiększające bezpieczeństwo, zmniejszające zużycie paliwa, ułatwiające użytkowanie i zwiększające komfort jazdy.
-
IAAC
Inteligentny adaptacyjny tempomat
-
HDC
Asystent zjazdu ze wzniesienia
-
ESS
Sygnalizacja awaryjnego hamowania
-
ARP
System aktywnej ochrony przed dachowaniem
-
BSD + LCA
Ostrzeganie o pojazdach w martwym polu
-
Nowy Korando posiada szereg systemów wspierających kierowcę w trakcie jazdy i przy wykonywaniu niebezpiecznych manewrów.
-
HBA
System automatycznej zmiany świateł: drogowe/mijania
-
DAA
Alarm zmęczenia kierowcy
-
AEBS
System ostrzegania przed ryzykiem kolizji oraz autonomicznego hamowania
-
FVSA
Asystent sprawnego ruszania
-
LKAS + LDWS
Asystent pasa ruchu
-
RCTA
Radar ruchu poprzecznego z tyłu pojazdu
WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ
Dane techniczne i wyposażenie
Wyposażenie
Wyposażenie |
Crystal | Amber | Quartz | Onyx | Sapphire |
---|
Szyberdach | |||||
Dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja | |||||
Podłokietnik z uchwytami na kubki w drugim rzędzie siedzeń | |||||
Bezprzewodowa ładowarka telefonu | |||||
Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu | |||||
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne | |||||
Elektrycznie otwierane drzwi bagażnika (tylko z automatyczną skrzynią biegów) | |||||
Przednie fotele podgrzewane i wentylowane | |||||
Przednie fotele regulowane elektrycznie | |||||
Skórzana kierownica | |||||
System bezkluczykowego otwierania i uruchamiania pojazdu | |||||
Zewnętrzne lusterka, elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane | |||||
Automatyczne odparowywanie szyb | |||||
Komputer pokładowy | |||||
Podgrzewana szyba tylna | |||||
Szyby boczne ze sterowaniem elektrycznym (przód/tył) | |||||
Składany kluczyk | |||||
Tylne fotele dzielone 60/40 | |||||
Fotel kierowcy z regulacją wysokości | |||||
Podgrzewane fotele przednie | |||||
Regulacja wysokości i głębokości koła kierownicy | |||||
Podgrzewana kierownica | |||||
Elektryczne wspomaganie kierownicy | |||||
Gniazdo 220V w bagażniku | |||||
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami | |||||
Centralny zamek z pilotem | |||||
Centralny podłokietnik ze schowkiem | |||||
Roleta bagażnika | |||||
Dwupoziomowa podłoga bagażnika (dla 2WD) | |||||
Regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy | |||||
Szyba kierowcy i pasażera podnoszona i opuszczana 1-krotnym przyciśnięciem) |
FVSA – alert sprawnego ruszania | |||||
DAA – asystent zmęczenia kierowcy | |||||
SDA – alert o niebezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu | |||||
LKAS/LDWS - asystent pasa ruchu | |||||
HDC - asystent zjazdu z góry | |||||
HSA - asystent ruszania na wzniesieniu | |||||
TPMS - system monitorowania ciśnienia powietrza w oponach | |||||
system eCall | |||||
ARP - system aktywnej ochrony przed dachowaniem | |||||
AEBS - (FCW, AEB) - system ostrzegania i samoczynnego hamowania w przypadku ryzyka kolizji | |||||
HBA - system automatycznej zmiany świateł: drogowe/mijania | |||||
TSR - system rozpoznawania znaków drogowych | |||||
ISG - system Start/Stop (dla wersji 2WD) | |||||
LCA/BSD - system ostrzegania o pojazdach w martwym polu | |||||
RCTA - system monitorowania ruchu za pojazdem | |||||
7 poduszek powietrznych | |||||
LED-owe światła (mijania/drogowe) | |||||
LED-owe światła dzienne | |||||
Przednie i tylne czujniki parkowania | |||||
Kamera cofania | |||||
Zestaw do naprawy opon | |||||
Podgrzewana kierownica | |||||
Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX | |||||
Alarm | |||||
Tempomat |
Radio 2DIN wbudowane w konsolę centralną | |||||
8'' wyświetlacz Smart Audio | |||||
9'' wyświetlacz z systemem nawigacji GPS (TomTom) | |||||
10,25'' wyświetlacz LCD HD (DualNavi–nawigacja na dwóch wyświetlaczach) | |||||
Port USB | |||||
Sterowanie systemem audio w kole kierownicy | |||||
Android Auto / Apple CarPlay | |||||
Bezprzewodowy moduł Bluetooth z zestawem głośnomówiącym | |||||
6 głośników, w tym 2 głośniki wysokotonowe |
Koła 17" aluminiowe (225/60) | |||||
Koła 18'' aluminiowe «Diamentowe» (235/55R) | |||||
Koła 19'' aluminiowe «Diamentowe» (235/50R) | |||||
Tapicerka jasna materiałowa | |||||
Tapicerka materiałowa z bokami ze skóry TPU | |||||
Tapicerka jasna TPU | |||||
Tapicerka skórzana | |||||
Beżowa tapicerka skórzana | |||||
Brązowa tapicerka skórzana | |||||
Fotele skórzane (czarne) | |||||
Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym | |||||
Pakiet nastrojowy – MoodLight (6 kolorów podświetlenia wnętrza w tym tryb losowy oraz zmienny) | |||||
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z kierunkowskazami LED | |||||
Chromowane klamki wewnętrzne | |||||
LED-owe światła przeciwmgielne | |||||
Zewnętrzne klamki w kolorze nadwozia | |||||
Relingi dachowe | |||||
Przyciemniane szyby tylne | |||||
Tylny spojler dachowy |
Cena katalogowa — BENZYNA 1.5 T-GDI 163 KM | 85 600 zł | 95 600 zł | 110 600 zł | 120 600 zł | 130 600 zł |
Cena katalogowa — DIESEL 1.6 E-XDI 136 KM | 98 100 zł | 108 100 zł | 123 100 zł | 133 100 zł | 143 100 zł |
Lakier metalizowany | 2 900 zł | 2 900 zł | 2 900 zł | 2 900 zł | 2 900 zł |
Automatyczna 6-biegowa skrzynia biegów | 8 600 zł | 8 600 zł | 8 600 zł | 8 600 zł | 8 600 zł |
Pakiet AT (tylko z automatyczną skrzynią biegów): • IACC - Inteligentny tempomat adaptacyjny: - Kontrola prędkości - Kontrola odległości od poprzedzającego pojazdu - Powrót do ustalonej wcześniej prędkości • EPB - Elektryczny hamulec postojowy z funkcją AutoHold | 3 200 zł | 3 200 zł | 3 200 zł | 3 200 zł | 3 200 zł |
Napęd 4WD | 8 600 zł | 8 600 zł | 8 600 zł | 8 600 zł | 8 600 zł |
Szyberdach sterowany elektrycznie | 2 600 zł | 2 600 zł | 2 600 zł | ||
Nawigacja GPS (9” wyświetlacz) | 3 200 zł | ||||
Elektrycznie otwierane drzwi bagażnika (tylko z automatyczną skrzynią biegów) | 4 200 zł | 4 200 zł | |||
Felgi aluminiowe 18” | 2 200 zł | ||||
Felgi aluminiowe 19” | 2 200 zł | 2 200 zł | 2 200 zł | ||
Tapicerka jasna materiałowa | 2 200 zł | ||||
Tapicerka jasna TPU | 2 200 zł | ||||
Tapicerka skórzana beżowa | 2 200 zł | ||||
Tapicerka skórzana brązowa | 2 200 zł |
Dane techniczne
Silnik benzynowy 1.5 GDI-T
Jednostki | 2WD 6MT | 6AT | 4WD 6MT | 6AT |
Zbiornik | l | 50 |
Pojemność | cm3 | 1,497 |
Średnica cylindra x skok | mm | 76 |
Stopień sprężania | - | 9.5 : 1 |
Paliwo | - | Benzyna |
Liczba cylindrów | - | 4 cylindry w rzędzie |
Moc maksymalna | kW/obr. | 120/5.000~5.500 | |
Moc maksymalna | KM/obr. | 163/5.000~5.500 | |
Maks. moment obrotowy | Nm/obr. | 280/1.500~4.000 | |
Prędkość maks. | km/h | 191 | 193 | 191 | 193 |
Emisja CO2 (cykl mieszany) | l/100km | 172 MT | 180 AT | 191 MT | 198 AT |
Cykl mieszany | l/100km | 7,6 MT | 7,9 AT | 8,4 MT | 8,7 AT |
Długość całkowita | mm | 4.450 |
Szerokość całkowita | mm | 1.870 |
Wysokość całkowita | mm | 1.620 (1.629 z relingami dachowymi) |
Rozstaw osi | mm | 2.675 |
Rozstaw kół przód | mm | 1.590 |
Rozstaw kół tył | mm | 1.610 |
Zwis przód | mm | 910 |
Zwis tył | mm | 865 |
Prześwit min. | mm | 182 |
Min. promień skrętu | m | 5.35 |
Masa całkowita | kg | 2.010 MT | 2.040 AT | 2.100 MT | 2.130 AT |
Masa własna | kg | 1.405 MT | 1.435 AT | 1.495 MT | 1.525 AT |
Maks. masa przyczepy z hamulcami | kg | 1.500 | |
Maks. masa przyczepy bez hamulców | kg | 500 |
Silnik wysokoprężny 1.6L
Jednostki | 2WD 6MT | 6AT | 4WD 6MT | 6AT |
Zbiornik | l | 47 |
Pojemność | cm3 | 1.597 |
Średnica cylindra x skok | mm | 76 |
Stopień sprężania | - | |
Paliwo | - | Diesel |
Liczba cylindrów | - | 4 w rzędzie |
Moc maksymalna | kW/obr. | 100/4.000 | |
Moc maksymalna | KM/obr. | 136/4.000 | Maks. moment obrotowy | Nm/rpm | 300/1.500~3.000 | 324/1.500~2.500 | 300/1.500~3.000 | 324/1.500~2.500 |
Prędkość maks. | km/h | 180 | 181 | 180 | 181 |
Emisja CO2 (cykl mieszany) | l/100km | 149 MT | 159 AT | 164 MT | 178 AT |
Cykl mieszany | l/100km | 5,7 MT | 6,1 AT | 6,3 MT | 6,8 AT |
Długość całkowita | mm | 4.450 |
Szerokość całkowita | mm | 1.870 |
Wysokość całkowita | mm | 1.620 (1.629 z relingami dachowymi) |
Rozstaw osi | mm | 2.675 |
Rozstaw kół przód | mm | 1.590 |
Rozstaw kół tył | mm | 1.610 |
Zwis przód | mm | 910 |
Zwis tył | mm | 865 |
Prześwit min. | mm | 164 |
Min. promień skrętu | m | 5.35 |
Masa całkowita | kg | 2.110 | 2.160 | 2.220 | 2.250 |
Masa własna | kg | 1.485 MT / 1.575 AT | 1.675 MT / 1.605 AT |
Maks. masa przyczepy z hamulcami | kg | 1.500 / 2.000 | 1.500 / 2.000 |
Maks. masa przyczepy bez hamulców | kg | 500 / 750 | 500 / 750 |