
###TRANSLATION.FLASH_INSTALL###
NEWS & EVENTS
XIV-2 Concept
Debiutujący w Genewie XIV-2 to prestiżowy kabriolet CUV (crossover utility vehicle – „użytkowy crossover”).więcej
Emisja CO2 i spalanie |
|
| KORANDO | |
| 2WD MT 16''/17'' | |
| Zużycie paliwa (l/100km): | |
| - cykl pozamiejski | 5,1 |
| - cykl miejski | 7,5 |
| - cykl mieszany | 6 |
| Całkowita emisja CO2 w g/km: | 157 |
| Norma emisji spalin: | Euro 5 |
| Kategoria efektywności energetycznej (A-G) AT/MT: | B |
| 2WD MT 18'' | |
| Zużycie paliwa (l/100km): | |
| - cykl pozamiejski | 5,2 |
| - cykl miejski | 7,7 |
| - cykl mieszany | 6,1 |
| Całkowita emisja CO2 w g/km: | 159 |
| Norma emisji spalin: | Euro 5 |
| Kategoria efektywności energetycznej (A-G) AT/MT: | B |
| 2WD AT | |
| Zużycie paliwa (l/100km): | |
| - cykl pozamiejski | 6,1 |
| - cykl miejski | 9,4 |
| - cykl mieszany | 7,3 |
| Całkowita emisja CO2 w g/km: | 194 |
| Norma emisji spalin: | Euro 5 |
| Kategoria efektywności energetycznej (A-G) AT/MT: | D |
| 4WD MT | |
| Zużycie paliwa (l/100km): | |
| - cykl pozamiejski | 5,5 |
| - cykl miejski | 7,9 |
| - cykl mieszany | 6,4 |
| Całkowita emisja CO2 w g/km: | 169 |
| Norma emisji spalin: | Euro 5 |
| Kategoria efektywności energetycznej (A-G) AT/MT: | B |
| 4WD AT | |
| Zużycie paliwa (l/100km): | |
| - cykl pozamiejski | 6,3 |
| - cykl miejski | 9,6 |
| - cykl mieszany | 7,5 |
| Całkowita emisja CO2 w g/km: | 199 |
| Norma emisji spalin: | Euro 5 |
| Kategoria efektywności energetycznej (A-G) AT/MT: | D |
| REXTON 2 | |
| RX270 XDi | |
| Zużycie paliwa (l/100km): | |
| - cykl pozamiejski (MT) | 8,2 (7,5) |
| - cykl miejski (MT) | 12,7 (11,6) |
| - cykl mieszany (MT) | 9,8 (9,0) |
| Całkowita emisja CO2 w g/km: | 250 (232) |
| Norma emisji spalin: | Euro 4 |
| Kategoria efektywności energetycznej (A-G) AT/MT: | F/E |









